
| Palma mallorcaviento | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 14:00 PM Data: 10 July 2009 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 26.0°C (78.8°F) (Indice de Calor27.0°C ), Temperatura aparente 25.1°C |
| Temperatura máxima (desde las 9am) | 27.0°C at: 11:21 AM | Temperatura mínima (desde las 9am) | 20.0°C at: 1:51 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 10.2 kts (18.9 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (202°) |
| Indice de Calor | 27.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 12.0 kts (22.2 kmh) at: 1:00PM |
| ráfagas maxima (desde las 9am) | 12.0 kts (22.2 kmh) at: 12:51 PM | Maximo media de un minuto (desde las 9am) | 12.0 kts (22.2 kmh) at: 12:51 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde las 9am) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.9°C (Wet Bulb :20.8°C ) |
| Humedad | 61 %, Humidex 31.9°C | Barómetro corregido a msl | 1019.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 hPa |






Palma De Mallorca / Son San Juan, Spain (LEPA) 39-33N 002-44E 8M Jul 10, 2009 - 07:30 AM EDT / 2009.07.10 1130 UTC Wind: from the SSW (210 degrees) at 12 MPH (10 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: partly cloudy Temperature: 78 F (26 C) Dew Point: 64 F (18 C) Relative Humidity: 61% Pressure (altimeter): 30.09 in. Hg (1019 hPa) ob: LEPA 101130Z 21010KT 9999 FEW020 SCT060 26/18 Q1019 NOSIG cycle: 11
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.