
| Palma mallorcaviento | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 21:00 PM Data: 03 July 2009 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 27.0°C (80.6°F) (Indice de Calor28.8°C ), Temperatura aparente 28.3°C |
| Temperatura máxima (desde las 9am) | 32.0°C at: 12:11 PM | Temperatura mínima (desde las 9am) | 18.0°C at: 4:21 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.1 kts (11.3 kmh) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (222°) |
| Indice de Calor | 28.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.0 kts (16.6 kmh) at: 8:00PM |
| ráfagas maxima (desde las 9am) | 17.0 kts (31.5 kmh) at: 3:21 PM | Maximo media de un minuto (desde las 9am) | 17.0 kts (31.5 kmh) at: 3:21 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde las 9am) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.8°C (Wet Bulb :22.9°C ) |
| Humedad | 69 %, Humidex 35.3°C | Barómetro corregido a msl | 1012.9 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -3.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 hPa |






Palma De Mallorca / Son San Juan, Spain (LEPA) 39-33N 002-44E 8M Jul 03, 2009 - 02:30 PM EDT / 2009.07.03 1830 UTC Wind: from the SW (230 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 80 F (27 C) Dew Point: 69 F (21 C) Relative Humidity: 69% Pressure (altimeter): 29.91 in. Hg (1013 hPa) ob: LEPA 031830Z 23006KT CAVOK 27/21 Q1013 NOSIG cycle: 18
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.